• 14-09-2025
  • USD 41,39700
  • EUR 48,67490
  • GBP 56,21590
  • ALTIN 4845,64000
  • BİST 10.372,00
  • BTC 115.942,81

Erzincan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:30 05:55 12:23 15:54 18:40 20:00
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:31 05:56 12:22 15:53 18:39 19:58
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:32 05:57 12:22 15:52 18:37 19:56
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:34 05:58 12:22 15:51 18:35 19:54
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:35 05:59 12:21 15:50 18:34 19:52
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:36 06:00 12:21 15:49 18:32 19:51
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:37 06:01 12:21 15:47 18:30 19:49
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:38 06:02 12:20 15:46 18:29 19:47
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:39 06:03 12:20 15:45 18:27 19:45
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:40 06:03 12:19 15:44 18:26 19:44
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:41 06:04 12:19 15:43 18:24 19:42
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:42 06:05 12:19 15:42 18:22 19:40
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:43 06:06 12:18 15:41 18:21 19:38
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:44 06:07 12:18 15:40 18:19 19:37
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:45 06:08 12:18 15:38 18:17 19:35
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:46 06:09 12:17 15:37 18:16 19:33
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:47 06:10 12:17 15:36 18:14 19:32
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:48 06:11 12:17 15:35 18:12 19:30
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:49 06:12 12:16 15:34 18:11 19:28
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:50 06:13 12:16 15:33 18:09 19:27
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:51 06:14 12:16 15:31 18:08 19:25
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:52 06:15 12:16 15:30 18:06 19:23
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:53 06:16 12:15 15:29 18:04 19:22
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:54 06:17 12:15 15:28 18:03 19:20
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:55 06:18 12:15 15:27 18:01 19:19
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:14 15:26 18:00 19:17
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:14 15:25 17:58 19:16
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:14 15:23 17:57 19:14
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:14 15:22 17:55 19:13
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:13 15:21 17:54 19:11
Üst