TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | GGG | |
| 2 | Çorluspor 1947 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | GBG | |
| 3 | Muş Sport Klübü | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | BGG | |
| 4 | İnegöl Kafkas Gençlik | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | GMBG | |
| 5 | Güzide Gebzespor | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | GGB | |
| 6 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | BGMG | |
| 7 | Aliağa FAŞ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GGM | |
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | BGB | |
| 9 | Şanlıurfaspor | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | GBB | |
| 10 | Erbaaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BMG | |
| 11 | Menemen FK | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MMG | |
| 12 | Ankaraspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | MGMM | |
| 13 | Sebat Gençlikspor | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | MBM | |
| 14 | Isparta 32 Spor | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | MMB | |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | MMM | |
| 16 | Kastamonuspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 0 | MMGM | |
| 17 | Hatayspor | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | MBM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | GMB |
2. Lig Fikstür
Bugün
Ankaraspor
0-1
, Ankara
İnegöl Kafkas Gençlik
4-1
27 Eylül, Pazar
Sebat Gençlikspor
15:00
Hatayspor
15:30
Mersin Stadyumu, Mersin
Güzide Gebzespor
16:00
Çorluspor 1947
16:00
Adana Demirspor
19:00
Yeni Adana Stadyumu, Adana
Muş Sport Klübü
19:00
Aliağa FAŞ
19:00
Spor haberleri
Erzincanspor Puan Durumu ve Fikstürü
Erzincanspor'un mücadele ettiği TFF 2.Lig Beyaz Grup güncel puan durumu, fikstür ve maç sonuçlarını Çığlık Medya Spor sayfasından takip edebilirsiniz.
Erzincanspor'un ligdeki sıralaması, oynadığı maçlar, galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet bilgileri ile gelecek haftaların maç programına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Erzincanspor ile ilgili son dakika haberleri, maç öncesi gelişmeler, maç sonu açıklamaları, röportajlar ve özel görüntüler Çığlık Medya'da.
Erzincan'ın ve Bölgenin Çığlığı — Çığlık Medya