• 22-03-2026
  • USD 44,33460
  • EUR 51,34190
  • GBP 59,32660
  • ALTIN 6406,80000
  • BİST 13.048,00
  • BTC 68.331,10
# Takım O G B M Av P Form
1 Inter Inter 29 22 2 5 42 68 GGGMB
2 AC Milan AC Milan 30 18 9 3 24 63 MGGMG
3 Napoli Napoli 30 19 5 6 16 62 MGGGG
4 Como Como 30 16 9 5 31 57 GGGGG
5 Juventus Juventus 30 15 9 6 23 54 MBGGB
6 AS Roma AS Roma 29 16 3 10 16 51 BGBMM
7 Atalanta Atalanta 30 13 11 6 14 50 GMBBG
8 Lazio Lazio 30 11 10 9 3 43 BMGGG
9 Bologna Bologna 30 12 6 12 2 42 GGMGM
10 Sassuolo Sassuolo 30 11 6 13 -4 39 GGMMB
11 Udinese Udinese 30 11 6 13 -7 39 MGBMG
12 Parma Parma 30 8 10 12 -17 34 GBBMM
13 Genoa Genoa 30 8 9 13 -6 33 GMGGM
14 Torino Torino 30 9 6 15 -19 33 MGMGM
15 Cagliari Cagliari 30 7 9 14 -11 30 BBMMM
16 Fiorentina Fiorentina 29 6 10 13 -9 28 GGMBG
17 Cremonese Cremonese 30 6 9 15 -19 27 MMMMG
18 Lecce Lecce 29 7 6 16 -18 27 GMMGM
19 Hellas Verona Hellas Verona 30 3 9 18 -30 18 MMGMM
20 Pisa Pisa 30 2 12 16 -31 18 MMMGM

Serie A Fikstür

20 Mart, Cuma
Cagliari Cagliari
0-1
Unipol Domus, Cagliari
Napoli Napoli
Genoa Genoa
0-2
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Udinese Udinese
Dün
Parma Parma
0-2
Stadio Ennio Tardini, Parma
Cremonese Cremonese
AC Milan AC Milan
3-2
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
Torino Torino
Juventus Juventus
1-1
Allianz Stadium, Turin
Sassuolo Sassuolo
Bugün
Como Como
5-0
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Pisa Pisa
Atalanta Atalanta
1-0
New Balance Arena, Bergamo
Hellas Verona Hellas Verona
Bologna Bologna
0-2
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Lazio Lazio
AS Roma AS Roma
1-0
Stadio Olimpico, Rome
Lecce Lecce
Fiorentina Fiorentina
22:45
Stadio Artemio Franchi, Florence
Inter Inter
Üst