• 14-09-2025
  • USD 41,39700
  • EUR 48,67490
  • GBP 56,21590
  • ALTIN 4845,64000
  • BİST 10.372,00
  • BTC 115.942,81
# Takım O G B M Av P Form
1 Bursaspor Bursaspor 4 4 0 0 12 12 GGGG
2 Belediye Derincespor Belediye Derincespor 4 3 1 0 5 10 GGGB
3 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 4 3 0 1 9 9 GGGM
4 Menemen Belediyespor Menemen Belediyespor 4 3 0 1 7 9 GMGG
5 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 4 2 2 0 6 8 BGBG
6 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 4 2 2 0 2 8 GBBG
7 Mardin BB Mardin BB 4 2 1 1 4 7 MBGG
8 Muş Menderesspor Muş Menderesspor 4 2 1 1 3 7 GMBG
9 Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 4 2 0 2 4 6 MGMG
10 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 4 2 0 2 2 6 GMGM
11 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 4 1 2 1 1 5 BGBM
12 Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon 4 1 2 1 1 5 BMGB
13 Fethiyespor Fethiyespor 4 1 1 2 1 4 MBMG
14 Kırklarelispor Kırklarelispor 4 1 1 2 -3 4 BGMM
15 Somaspor Somaspor 4 0 1 3 -6 1 MBMM
16 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor 4 0 0 4 -11 0 MMMM
17 Adanaspor Adanaspor 4 0 0 4 -19 0 MMMM
18 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 4 0 0 4 -18 -30 MMMM

2. Lig Fikstür

Üst