• 30-07-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Feke Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:54 05:31 12:48 16:38 19:55 21:25
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:55 05:32 12:48 16:37 19:54 21:24
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:57 05:33 12:48 16:37 19:53 21:22
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:58 05:34 12:48 16:37 19:52 21:21
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:59 05:34 12:48 16:37 19:51 21:20
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:00 05:35 12:48 16:36 19:50 21:18
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:02 05:36 12:47 16:36 19:49 21:17
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:03 05:37 12:47 16:36 19:48 21:15
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:04 05:38 12:47 16:35 19:47 21:14
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:05 05:39 12:47 16:35 19:45 21:12
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:07 05:40 12:47 16:34 19:44 21:11
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:08 05:40 12:47 16:34 19:43 21:09
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:09 05:41 12:47 16:33 19:42 21:08
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:11 05:42 12:46 16:33 19:41 21:06
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:12 05:43 12:46 16:33 19:40 21:05
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:13 05:44 12:46 16:32 19:38 21:03
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:14 05:45 12:46 16:31 19:37 21:01
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:16 05:46 12:46 16:31 19:36 21:00
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:17 05:46 12:46 16:30 19:35 20:58
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:18 05:47 12:45 16:30 19:33 20:57
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:19 05:48 12:45 16:29 19:32 20:55
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:20 05:49 12:45 16:29 19:31 20:53
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:22 05:50 12:45 16:28 19:29 20:52
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:23 05:51 12:44 16:27 19:28 20:50
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:24 05:52 12:44 16:27 19:27 20:48
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:25 05:53 12:44 16:26 19:25 20:47
Üst